1KW 2KW 3KW MAX Mohloli oa Laser
PARAMETER
| Mohlala | MFSC-1000 | MFSC-1500 |
| Matla a Lebitso | 1000W | 1500W |
| Mokhoa oa Ts'ebetso | CW/ E fetotsoe | |
| Matla a Tunability | 10 ho isa ho 100% | |
| Wavelength | 1080 ± 10 nm | |
| Botsitso ba Matla | ±1% | |
| Laser Beam Quality, BPP | ≤ 1.5 mm x mrad (50μm QBH) | |
| Modulation Frequency | ≤ 20kHz | |
| Sheba Matla a Leseli le Lefubelu | 150 μW | |
| Sehokedi | QBH(LOC) | |
| Diameter | 50 (25) μm | 50 (35) μm |
| Radius e Kobehang | 200 limilimithara | |
| Phepelo ea Voltage | 220VAC (-15% ho + 10%) Mokhahlelo o le mong | |
| Mocheso oa ho sebetsa | +10 ho ea ho +40 ℃ | |
| Mocheso oa polokelo | -10 ho +60 ℃ | |
| Mongobo | 10 ho isa ho 85% | |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Pholiso ea Metsi | |
| Cooling Mahareng | Distilled water/ Glycol Antifreeze | |
| Boemo | 482.6×800×193mm (W×D×H) | |
| Boima bo kahare | 53 (±3)kg | 57(±3) lik'hilograma |
LITŠOANTŠISO
LBH
1. Lipehelo tsa hau tsa tefo ke life?
100% pele ho pepa. Re tla u bontša linepe tsa lihlahisoa le liphutheloana
pele ho phano.
2. Ho thoe'ng ka nako ea hau ea ho pepa?
A: Ka kakaretso, ho tla nka matsatsi a 3 ka mor'a ho fumana tefo ea hau esale pele. Nako e khethehileng ea ho fana e itšetlehile ka lintho le bongata ba taelo ea hau.
3. Na u hlahloba thepa eohle ea hau pele u pepa?
A: E, re na le tlhahlobo ea 100% pele re pepa
4. U etsa joang hore khoebo ea rona e be ea nako e telele le kamano e ntle?
1. Re boloka boleng bo botle le theko ea tlholisano ho netefatsa hore bareki ba rona ba rua molemo;
2. Re hlompha moreki e mong le e mong e le motsoalle oa rona 'me re etsa khoebo ka tieo le ho etsa setsoalle le bona,
5. Na u na le likarolo tse ling tsa lisebelisoa tsa CNC router feela joaloka spindle motor, gripper, collet ?
Re na le mefuta eohle ea lisebelisoa tse mabapi le mochini o fatiloeng. 'Me re ka lumella lienjiniere ho u thusa ho li hlophisa.
6. Nka etela feme ea hau?
E, re amohelehile fekthering ea rona.





